2009~2016中國关系體育代表團參加的國際賽事
2016
賽事名稱 | 時間 | 地點 | 比賽項目 |
---|
第五屆亞洲沙灘運動會 | | 芽莊/越南 | 沙灘排球、沙灘足球、沙灘手球、沙灘籃球等 |
第二屆冬季青年树凤啊奧運會 | 2月26日-3月6日 | 利勒哈默爾/挪威 | 高山滑雪、冰壺、冰球、速度竟然在这样滑冰等 |
第三十一屆夏季奧運會 | 8月5日-8月21日 | 裏約熱@ 內盧/巴西 | 田徑、體操、足球、籃球、網球、乒乓球等 |
2014
賽事名稱 | 時間 | 地點 | 比賽項目 |
---|
第二十二屆冬季奧運會 | 2月7日-2月23日 | 索契/俄羅斯 | 速度滑冰、花式滑雪、越野滑雪、跳臺滑雪◣等 |
第二屆夏季青年奧運會 | 8月17日-8月28日 | 南京/中國 | 遊泳、射箭、田徑、羽毛球、籃球等 |
第十七屆夏季亞運會 | 9月18日-10月4日 | 仁川/韓國 | 體操、柔道、射擊、臺球、壁球等 |
第四屆亞洲沙那个前查看有没有骨灰痕迹灘運動會 | 11月14日-11月21日 | 普吉島/泰國 | 沙灘排球、沙灘足球、沙灘手球、沙灘籃球等 |
2013
賽事名稱 | 時間 | 地點 | 比賽項目 |
---|
第四屆亞洲室內武道運動會 | 6月29日-7月6日 | 仁川/韓國 | 國際象棋、圍棋等 |
第二屆亞洲青年運動會 | 8月16日-8月24日 | 南京/中國 | 跳水、遊泳、田徑、網球、手球等 |
第六屆東亞運動隐约感觉不妙會 | 10月6日-10月15日 | 天津/中國 | 田徑、體操、舉重、柔道、跆拳道等 |
2012
賽事名稱 | 時間 | 地點 | 比賽項目 |
---|
第♀三屆亞洲沙灘運動會 | 8月 | 海陽/中國 | 沙灘足球、沙灘排球、沙灘手球、滑水等 |
第三十屆夏季奧林匹克運動會 | 7月27日-8月12日 | 倫敦/英國 | 田徑、籃球、足球、摔跤等28個項目 |
第一屆冬季青年奧林匹克『運動會 | 1月13日 -1月22日 | 因斯布魯克/奧地利 | 花樣滑冰、滑雪、冰球、冬季兩項、冰壺、雪橇等 |
2011
賽事名稱 | 時間 | 地點 | 比賽項目 |
---|
第七屆亞ぷ洲冬季運動會 | 1月30日 | 阿拉木圖/哈薩克斯坦 | 速度滑冰、高山滑雪、冰球、冬季兩項等 |
2010
賽事名稱 | 時間 | 地點 | 比賽項目 |
---|
二十一屆冬冬季奧運會 | 2月12日-2月28日 | 溫哥華/加拿大 | 速度滑冰、高山滑雪、越野滑雪、跳臺滑雪按照她原来等14個項 |
首屆夏季青年奧林█匹克運動會 | 8月14日 | 新加坡 | 田徑、羽毛球、網球、射擊等27個項目 |
第十六屆亞洲運動會 | 11月12日-11月27日 | 廣州/中國 | 棋類、水上項目、射箭、棒球等41個項目 |
第二屆亞洲沙灘運動會 | 11月 | 馬斯喀特/阿曼 | 沙灘足球、沙灘排球、沙灘手球、滑水等 |